ROZLÉVANÁ | BY THE GLASS
ŠUMIVÁ VÍNA | CHAMPAGNE / SPARKLING |
||
| PROSECCO di VALDOBBIADENE RUSTICO Nino Franco | 0,1 l | 160 |
BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE |
||
| RIESLING Vesnice Kurdějov Gurdau | 0,15 l | 180 |
| PINOT GRIGIO IGT Pavia Fradei | 0,15 l | 165 |
| SAUVIGNON BLANC Pfaffmann Pfalz | 0,15 l | 185 |
RŮŽOVÁ VÍNA | ROSÉ WINE
| CÔTES DE PROVENCE ROSÉ “M” AOC Chateau Minuty | 0,15 l | 260 |
ČERVENÁ VÍNA | RED WINE |
||
| CABERNET MORAVIA Sůkal | 0,15 l | 140 |
| PRIMITIVO DI MANDURIA DOP Terre Rosse Cru | 0,15 l | 200 |
| LES TOURS DE BEAUMONT Bordeaux | 0,15 l | 190 |
LÁHVE | BY THE BOTTLE
BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE |
||
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC |
||
| SAUVIGNON HERMES Pozdní sběr Bavory Gala | 1 290 | |
| CHARDONNAY HERMES Pozdní sběr Gala | 1 290 | |
| RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES Pozdní sběr Gala | 1 290 | |
| RIESLING MITRBERG Pozdní sběr Sonberg | 950 | |
FRANCIE | FRANCE |
||
| BOURGOGNE CHABLIS PREMIER CRU „La Chantrerie“ Domaine Laroche | 1 850 | |
| MERCUREY CLOS ROCHETTE Chardonnay Domaine Faiveley | 2 490 | |
| MEURSAULT Chardonnay Domaine Faiveley | 3 450 | |
| MEURSAULT LES GRAND CHARRONS 16 Bouzereau | 3 990 | |
| MEURSAULT 1er Cru Blagny Chardonnay Domaine Faiveley | 7 090 | |
| PULIGNY-MONTRACHET Chardonnay Domaine Faiveley | 4 350 | |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er Cru Chenevottes 20 | 4 700 | |
ITÁLIE | ITALY |
||
PIEMONTE |
||
| GAVI di GAVI Cortese Villa Sparina | 1 350 | |
| CHARDONNAY di GRESY Langhe DOC | 1 690 | |
ALTO ADIGE |
||
| PINOT GRIGIO Colterenzio | 1 200 | |
| MULLER THURGAU DOC Valle Venosta Castel Juval | 1 390 | |
UMBRIA |
||
| CERVARO DELLA SALA IGP Chardonnay Antinori | 3 380 | |
| BRAMITO del CERVO Chardonnay Antinori | 1 550 | |
TOSCANA |
||
| VERMENTINO BOLGHERI DOP Tenuta Gaudo al Tasso | 1 390 | |
NĚMECKO | GERMANY |
||
| RIESLING TROCKEN VDP Gutswein Rheingau R. Weil | 1 390 | |
| RIESLING QUALITÄTSWEIN TROCKEN Mosel Karthauserhof | 1 350 | |
| SAUVIGNON BLANC QUALITÄTSWEIN TROCKEN Pfalz Pfaffmann | 925 | |
RAKOUSKO | AUSTRIA |
||
| GRÜNER VELTLINER Federspiel Weissenkirchen Jaeger Wachau | 1 190 |
ŠUMIVÁ VÍNA | CHAMPAGNE / SPARKLING |
||
| PROSECCO di VALDOBBIADANE BRUT RUSTICO DOCG Nino Franco | 1 250 | |
| CHAMPAGNE L’ESPRIT DE GRAIE EXTRA BRUT | 3 350 | |
| CHAMPAGNE RUINART BLANC DE BLANC France | 3 990 | |
| POL ROGER ROSÉ VINTAGE | 3 950 | |
| DOM PÉRIGNON France | 11 900 | |
| DOM PÉRIGNON ROSÉ France | 18 900 | |
| DOM PÉRIGNON BLANC P2 | 23 500 | |
| POL ROGER RÉSERVE Brut | 3l | 17 990 |
RŮŽOVÁ VÍNA | ROSÉ WINE |
||
| CÔTES DE PROVENCE ROSÉ „M” AOC Chateau Minuty | 1 350 | |
| IL ROSATO CONTERNO Cantine Nervi Giacomo | 1 190 |
SLADKÁ BÍLÁ VÍNA | SWEET WHITE WINE |
||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ ledové víno Špalek | 0,2 l | 1 290 |
| RIESLING Výběr z bobulí Gala Gurdau | 0,5 l | 1 390 |
| PÁLAVA slámové víno Sonberk | 0,25 l | 1 450 |
ČERVENÁ VÍNA | RED WINE |
||
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC |
||
| PINOT NOIR TERROIR Výběr z hroznů Sůkal | 1 350 | |
| MERLOT Barrigue Výběr z hroznů Beneš | 1 390 | |
| PINOT-MERLOT Bergrus Výběr z hroznů Gala | 1 290 | |
FRANCIE | FRANCE |
||
BORDEAUX |
||
| CHATEAU BEAUMONT CRU BOURGEOIS | 1 890 | |
| CHATEAU ROZIER GRAND CRU SAINT EMILION | 1 790 | |
| CHATEAU LATOUR-MARTILLAC Pessac-Leognan | 3 150 | |
| CHATEAU TALBOT 4eme CRU CLASSÉ Saint Julien | 4 950 | |
| BLASON de L’EVANGILE AOC Pomerol | 4 290 | |
| CHATEAU LASCOMBES 2eme CRU CLASSÉ Margaux | 5 990 | |
| CARRUADES de LAFITE | 22 950 | |
BOURGOGNE |
||
| BOURGOGNE PINOT NOIR „JOSEPH FAIVELEY“ | 1 590 | |
| MERCUREY 1er CRU „CLOS des MYGLANDS“ Domaine Faiveley | 2 790 | |
| DOMAINE BONNEAU DU MARTRAY CORTON GRAND CRU | 16 950 | |
CÔTES-DU-RHÔNE |
||
| CHATEAUNEUF DU PAPE „Les Trois Sources 2016“ Vieille Julienne | 3 850 | |
ITÁLIE | ITALY |
||
ALTO ADIGE |
||
| PINOT NERO DOC Colterenzio | 1 075 | |
| MERLOT Colterenzio | 1 200 | |
PIEMONTE |
||
| LANGHE NEBBIOLO DOC Cordero di Montezemolo | 1 450 | |
| BAROLO SORI GINESTRA Conterno Fantino | 4 290 | |
| BAROLO MONFALLETTO DOCG Cordero di Montezemolo | 2 950 | |
| BAROLO DOCG „ENRICO VI“ Cordero di Montezemolo | 4 890 | |
| CONTERNO GIACOMO BAROLO CERRETTA 2019 | 15 500 | |
| BARBARESCO MARTINENGA DOCG Marchesi di Gresy | 3 800 | |
TOSCANA |
||
| CHIANTI CLASSICO DOCG Sangiovese Castello di Verrazzano | 1 650 | |
| SASSELLO GRAN SELEZIONE CHIANTI CLASSICO DOCG Castello di Verrazzano | 3 390 | |
| ROSSO DI MONTALCINO DOCG Salvioni | 2 990 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG Lisini | 3 390 | |
| UGOLAIA BRUNELLO di MONTALCINO DOCG Lisini | 4 750 | |
| FLACCIANELLO DELLA PIAVE IGT Fontodi | 5 900 | |
| TIGNANELLO Antinori | 7 850 | |
| SASSICAIA Antinori | 16 500 | |
| IL PINO DI BISERNO IGT | 2 990 | |
| BISERNO IGT 2019 Lodovico Antinori | 6 150 | |
SUPER TOSCANA & BORDEAUX |
||
| MASSETO IGT 2013 | 44 900 | |
| MASSETO IGT 2019 | 45 900 | |
| MASSETO IGT 2020 | 46 900 | |
| LODOVICO IGT | 31 500 | |
| CHATEAU LATOUR Cabernet Sauvignon, Merlot, Pauillac 2010 | 65 900 | |
| CHATEAU MARGAUX 1er CRU CLASSÉ Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 2014 | 35 500 | |
VENETO |
||
| CAMPO BASTIGLIA RIPASSO VALPOLICELLA DOC Ca‘ Rugate | 1 650 | |
| AMARONE della VALPOLICELLA PUNTA 470 DOCG Ca‘ Rugate | 3 850 | |
| AMARONE della VALPOLICELLA MAZZANO Masi | 8 590 | |
PUGLIA |
||
| PRIMITIVO di MANDURIA DOP Terre Rosse Cru Felline | 1 000 | |
| NERO di VELLUTO IGT SALENTO Feudi di Guagnano | 1 350 | |
USA |
||
| ROBERT MONDAVI CABERNET SAUVIGNON Napa Valley | 2 990 | |
| OPUS ONE Napa Valley | 23 900 | |
| BOND QUELLA 2018 Napa Valley | 29 900 | |
ASTRÁLIE | AUSTRALIA |
||
| BIN 28 Kalimna Shiraz Penfolds | 2 390 |


